Grok 订阅比价
Grok | Super Grok 等
暂无报价
官方区服价格
统一换算人民币SuperGrok
最低区 ¥183.56| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 土耳其 | ₺1.299,99 | ¥183.56 最低 |
| 印度尼西亚 | Rp 499ribu | ¥188.62 |
| 巴基斯坦 | Rs 7,900.00 | ¥191.86 |
| 菲律宾 | ₱ 1,790.00 | ¥194.93 |
| 埃及 | EGP 1,499.99 | ¥199.67 |
| 美国 | $30.00 | ¥202.38 |
| 孟加拉国 | $30.00 | ¥202.38 |
| 印度 | ₹ 2,900 | ¥204.46 |
| 泰国 | ฿999.00 | ¥204.64 |
| 越南 | 799.000đ | ¥206.14 |
| 新加坡 | S$ 39.98 | ¥211.88 |
| 尼日利亚 | ₦ 49,900.00 | ¥249.33 |
SuperGrok
最低区 ¥1,632.41| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 菲律宾 | ₱ 14,990.00 | ¥1,632.41 最低 |
| 土耳其 | ₺12.999,99 | ¥1,835.60 |
| 印度尼西亚 | Rp 4,999juta | ¥1,889.62 |
| 巴基斯坦 | Rs 79,900.00 | ¥1,940.45 |
| 埃及 | EGP 14,999.99 | ¥1,996.69 |
| 美国 | $300.00 | ¥2,023.80 |
| 孟加拉国 | $300.00 | ¥2,023.80 |
| 印度 | ₹ 29,000 | ¥2,044.62 |
| 泰国 | ฿9,990.00 | ¥2,046.40 |
| 越南 | 7.999.000đ | ¥2,063.74 |
| 新加坡 | S$ 399.98 | ¥2,119.74 |
| 尼日利亚 | ₦ 499,900.00 | ¥2,497.78 |
SuperGrok Heavy
最低区 ¥1,632.41| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 菲律宾 | ₱ 14,990.00 | ¥1,632.41 最低 |
| 土耳其 | ₺12.999,99 | ¥1,835.60 |
| 印度尼西亚 | Rp 4,999juta | ¥1,889.62 |
| 巴基斯坦 | Rs 79,900.00 | ¥1,940.45 |
| 埃及 | EGP 14,999.99 | ¥1,996.69 |
| 美国 | $300.00 | ¥2,023.80 |
| 孟加拉国 | $300.00 | ¥2,023.80 |
| 泰国 | ฿9,990.00 | ¥2,046.40 |
| 越南 | 7.999.000đ | ¥2,063.74 |
| 印度 | ₹ 29,900 | ¥2,108.07 |
| 新加坡 | S$ 399.98 | ¥2,119.74 |
| 尼日利亚 | ₦ 499,900.00 | ¥2,497.78 |
SuperGrok Lite
最低区 ¥63.88| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | Rp 169ribu | ¥63.88 最低 |
| 菲律宾 | ₱ 599.00 | ¥65.23 |
| 埃及 | EGP 499.99 | ¥66.56 |
| 美国 | $10.00 | ¥67.46 |
| 孟加拉国 | $10.00 | ¥67.46 |
| 巴基斯坦 | Rs 2,900.00 | ¥70.43 |
| 土耳其 | ₺499,99 | ¥70.60 |
| 尼日利亚 | ₦ 14,900.00 | ¥74.45 |
| 越南 | 299.000đ | ¥77.14 |
| 新加坡 | S$ 14.98 | ¥79.39 |
| 泰国 | ฿399.00 | ¥81.73 |
SuperGrok Lite
最低区 ¥674.60| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 美国 | $100.00 | ¥674.60 最低 |
| 孟加拉国 | $100.00 | ¥674.60 |
| 越南 | 2.999.000đ | ¥773.74 |
SuperGrok Plus
最低区 ¥604.72| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | Rs 24,900.00 | ¥604.72 最低 |
| 印度尼西亚 | Rp 1,699juta | ¥642.22 |
| 菲律宾 | ₱ 5,990.00 | ¥652.31 |
| 埃及 | EGP 4,999.99 | ¥665.56 |
| 美国 | $100.00 | ¥674.60 |
| 孟加拉国 | $100.00 | ¥674.60 |
| 印度 | ₹ 9,900 | ¥697.99 |
| 土耳其 | ₺4.999,99 | ¥706 |
| 尼日利亚 | ₦ 149,900.00 | ¥748.98 |
| 越南 | 2.999.000đ | ¥773.74 |
| 新加坡 | S$ 149.98 | ¥794.84 |
| 泰国 | ฿3,990.00 | ¥817.33 |
SuperGrok Plus
最低区 ¥6,746| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 美国 | $1,000.00 | ¥6,746 最低 |
| 孟加拉国 | $1,000.00 | ¥6,746 |
| 印度 | ₹ 99,900 | ¥7,043.35 |
| 尼日利亚 | ₦ 1,699,000.00 | ¥8,489.15 |
套餐入口
按套餐查看详细比价SuperGrok
发卡渠道 0 条 · 官方最低 ¥183.56
SuperGrok Heavy
发卡渠道 0 条 · 官方最低 ¥1,632.41
SuperGrok Lite
发卡渠道 0 条 · 官方最低 ¥63.88
SuperGrok Plus
发卡渠道 0 条 · 官方最低 ¥604.72
Grok 价格怎么看
BoAIle 汇总发卡平台与官方区服价格,低价渠道可能伴随账号风险和质保差异,下单前请核对店铺信誉、商品说明和售后规则。
信誉分与异常标记由公开报价、库存和历史数据按规则计算,仅供参考,不代表官方认证或交易担保。